Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fonte botânica: | Biloba L. da nogueira-do-Japão. | Spec: | 24/6 |
---|---|---|---|
Parte usada: | folha | Teste métodos: | HPLC/TLC |
Aparência: | Luz - amarelo para bronzear o pó | O tamanho das partículas: | malha da passagem 80 de 98% |
Vida útil: | 24 meses | Nome do produto: | Extrato estandardizado folha de Biloba da nogueira-do-Japão |
Extrato estandardizado folha de Biloba da nogueira-do-Japão
Descrição
O extrato estandardizado folha de Biloba da nogueira-do-Japão é extraído da folha da nogueira-do-Japão o biloba do biloba L.Ginkgo que tem uma vasta gama de atividade biológica, contém uma variedade de componentes químicos, incluindo flavonoides, terpenos, polisacáridos, fenóis, ácidos orgânicos, alcaloides, ácidos aminados, compostos steroidal, elementos de traço e assim por diante. Entre eles, a vitamina C, a vitamina E, o caroteno e o cálcio, o fósforo, o boro, o selênio e outros elementos minerais são igualmente muito ricos no índice. Os componentes os mais importantes do valor medicinal são heterósido e ginkgolides da flavona. O extrato estandardizado folha de Biloba da nogueira-do-Japão tem o efeito da antioxidação e dos muitos outros efeitos.
COA
Nome do produto | Extrato de Biloba do Gingko | Fonte botânica | Biloba L. da nogueira-do-Japão. |
Parte usada | Folha seca | Origem do material | China |
Grupo não. | GB17070201 | Data da fabricação | 2017-07-02 |
Quantidade do grupo | 1100KG | Data de validade | 2020-07-01 |
Artigo | Especificação | Resultados |
Aparência | Luz - amarelo para bronzear o pó | Cumprido |
Odor & gosto | Bom odor e gosto amargo | Cumprido |
Solventes de extração | Água & álcool etílico | Cumprido |
Relação da extração | 45:1 | Cumprido |
Portadores | Negativo | Cumprido |
Método de testes (TLC) | Os mesmos sparkles coloridos aparecem | Cumprido |
Base das análises | Farmacopeia chinesa (2015) | Cumprido |
Resíduo solvente | ≤500ppm | 300ppm |
Resíduo da resina | Não | Cumprido |
Ácido de Ginkgolic | ≤1mg/kg | 0.74mg/kg |
Tamanho de partícula | malha da passagem 80 de 98% | Cumprido |
Densidade de maioria | 0.5-0.7g/ml | Cumprido |
Cinza | ≤0.8% | 0,31% |
Perda na secagem | ≤5.0% | 2,78% |
Heterósido totais da flavona | ≥24.0% | 26,32% |
Quercetina | 10,96% | |
Kaempferol | 12,11% | |
Isorhamnetin | 3,25% | |
Ginkgolides totais (lactona) | ≥6.0% | 6,80% |
Ginkgolides A | 1,80% | |
Ginkgolides B | 0,93% | |
Ginkgolides C | 0,89% | |
Bilobalides | 3,18% | |
Quercetina livre | <1> | 0,34% |
Kaempferol livre | <1> | 0,08% |
Isorhamnetin livre | <0> | 0,17% |
Sophoricoside | Negativo | Cumprido |
Áreas das áreas da quercetina/Kaempferol | 0.8-1.2 | 0,91 |
Áreas das áreas de Isorhamnetin/quercetina | ≥0.15 | 0,30 |
Inseticidas | 2PPM | Cumprido |
Hexachlorobiphenyl | <0> | Cumprido |
DDT | <0> | Cumprido |
Metais pesados totais | ≤10PPM | Cumprido |
Arsênico | ≤0.3PPM | Cumprido |
Mercury | ≤0.1PPM | Cumprido |
Ligação | ≤0.3PPM | Cumprido |
Cádmio | ≤0.01PPM | Cumprido |
Especificações microbiológicas | ||
Contagem de placa total | ≤1,000cfu/g | Cumprido |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | Cumprido |
Grama tolerante da bilis - bactérias negativas | ≤100cfu/g | Cumprido |
E.coil | Negativo | Cumprido |
Salmonelas | Negativo | Cumprido |
Indicações | ||
Não-irradiado, Não-GMO |
Embalagem: cilindro do papel do produto comestível 25kg, dimensão: 37cm*37cm*50cm
Pessoa de Contato: Sales Manager