Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome latino: | Biloba L. da nogueira-do-Japão. | Spec: | Heterósido da flavona de 24%, ginkgolides de 6% |
---|---|---|---|
Parte usada: | folha | Teste métodos: | HPLC |
Aparência: | Luz - amarelo para bronzear o pó | O tamanho das partículas: | malha da passagem 80 de 98% |
GMO-livre: | Sim | Não-irradiado: | Sim |
Vida útil: | 24 meses | Origem: | China |
Amostra: | amostra grátis 20g | Nome do produto: | Pó puro da folha do extrato de Biloba da nogueira-do-Japão |
Extrato natural da folha de Biloba da nogueira-do-Japão da baixa densidade
Descrição
O pó puro da folha do extrato de Biloba da nogueira-do-Japão é extraído da folha da nogueira-do-Japão que o biloba L.Ginkgo apareceu primeiramente nos 345 milhão anos carboníferos há. A 500.000 anos há, é preservado somente em China, e tem a reputação de fósseis vivos. Os ingredientes ativos são heterósido da flavona, ginkgolides e outras substâncias. O extrato do pó da folha da nogueira-do-Japão tem o efeito de dilatar-se vasos sanguíneos, protege o tecido endothelial vascular, regula lipidos do sangue, protege a lipoproteína de baixa densidade, inibe PAF (fator de ativação de plaqueta), inibe a trombose, limpando radicais livres e assim por diante.
Especificações
Dados físicos & químicos:
Solventes de extração: Água & álcool etílico
Aparência: Luz - amarelo para bronzear o pó
Odor: Característico
Gosto: Característico
Perda na secagem: 5% máximo
Cinza: 0,8% máximo
Tamanho de partícula: NÃO MENOS da malha da passagem 80 de 98%
Qualidade analítica:
Ensaio: Minuto total dos heterósido 24% da flavona (HPLC)
Áreas das áreas da quercetina/Kaempferol: 0.8-1.2
Áreas das áreas de Isorhamnetin/quercetina: 0,15 minutos
Quercetina livre: 1,0% máximo
Kaempferol livre: 1,0% máximo
Isorhamnetin livre: 0,4% máximo
Ginkgolides totais (lactona): Minuto de 6% (HPLC)
Ácido de Ginkgolic: 1ppm máximo
Contaminador:
Resíduo solvente: Reunião Eur.Ph.7.0 <5>
Inseticidas: Registro da UE. 396/2005 alterado/pH. EUR
Pb: ≤1ppm
Como: ≤1ppm
Hectograma: ≤0.1ppm
Metais pesados totais: ≤10ppm
BAP < 10ppb="">
PAH4< 50ppb="">
Aflatoxinas< 2ppb="">
Microbiológico:
Contagem bacteriana total: ≤ 1,000cfu/g
Fermento & moldes: ≤ 100cfu/g
Salmonelas: Negativo
E-Coli: Negativo
Padrões
Produzido sob o sistema de ISO9001, de HACCP e de IP (NON-GMO).
Armazenamento
O produto pode ser armazenado por 24 meses no recipiente original fechado. Será armazenado na temperatura ambiental, sob as circunstâncias secas, protegidas do calor, da luz e da umidade. O material pulverizado pode formar misturas explosivas do poeira-ar da poeira. Baixo perigo para entregar industrial ou comercial.
Pacote
cilindros do papel 25KG (produto comestível, 37cm*37cm*50cm).
Fluxograma da produção
SDS
Data da reserva da amostra | Pessoa responsável | Grupo não. | Artigos da observação | Cada resultado observado mês | |||||
0 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | ||||
2015.4.22 | Keqiang Zhang | GB15012203 | Heterósido totais da flavona | 24,64% | 24,64% | 24,64% | 24,63% | 24,62% | |
Ginkgolides totais (lactona) | 6,26% | 6,26% | 6,27% | 6,26% | 6,26% | ||||
Perda na secagem | 3,12% | 3,09% | 3,10% | 3,11% | 3,13% | ||||
Cinza | 0,42% | 0,42% | 0,43% | 0,43% | 0,44% | ||||
Data da reserva da amostra | Pessoa responsável | Grupo não. | Artigos da observação | Cada resultado observado mês | |||||
0 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | ||||
2014.10.9 | Keqiang Zhang | GB14100901 | Heterósido totais da flavona | 24,37% | 24,37% | 24,36% | 24,35% | 24,35% | 24,34% |
Ginkgolides totais (lactona) | 6,21% | 6,20% | 6,20% | 6,18% | 6,17% | 6,17% | |||
Perda na secagem | 3,13% | 3,12% | 3,14% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | |||
Cinza | 0,41% | 0,41% | 0,42% | 0,43% | 0,41% | 0,42% | |||
Data da reserva da amostra | Pessoa responsável | Grupo não. | Artigos da observação | Cada resultado observado mês | |||||
0 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | ||||
2014.7.13 | Keqiang Zhang | GB14071302 | Heterósido totais da flavona | 24,28% | 24,27% | 24,26% | 24,26% | 24,25% | 24,25% |
Ginkgolides totais (lactona) | 6,15% | 6,15% | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 6,12% | |||
Perda na secagem | 3,47% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 3,49% | 3,49% | |||
Cinza | 0,58% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,62% | 0,63% |
Pessoa de Contato: Sales Manager